225 戦記

225先物の データと建玉、相場雑感。

7日連続 50-60台 騰落レシオ

   あまり見ない6日騰落の下げっぷり

 

騰落レシオ 90営業日
 
日経平均株価
日付 日経平均株価 日経平均
(変化)
東証一部
出来高
(百万株)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(6日)
2022-09-30 25,937.21 -484.84 1,520 248 1,551 80.76 88.96 68.38 62.64
2022-09-29 26,422.05 +248.07 1,403 1,237 536 86.76 91.45 66.48 63.84
2022-09-28 26,173.98 -397.89 1,554 760 1,011 80.25 86.93 63.14 65.30
2022-09-27 26,571.87 +140.32 1,145 1,093 636 80.58 85.96 71.19 59.96
2022-09-26 26,431.55 -722.28 1,526 124 1,687 80.47 80.26 73.00 56.78
2022-09-22 27,153.83 -159.30 1,144 626 1,105 83.33 81.19 104.75 56.99
2022-09-21 27,313.13 -375.29 1,068 288 1,491 89.60 80.70 99.45 66.28
2022-09-20 27,688.42 +120.77 1,034 1,293 477 93.93 97.54 114.41 96.67
2022-09-16 27,567.65 -308.26 1,417 551 1,233 90.21 82.12 99.69 94.02
2022-09-15 27,875.91 +57.29 897 960 773 99.22 86.44 102.40 145.42
2022-09-14 27,818.62 -796.01 1,200 131 1,675 98.29 90.08 85.44 116.98
2022-09-13 28,614.63 +72.52 931 1,008 735 102.51 103.30 95.49 159.07
2022-09-12 28,542.11 +327.36 925 1,259 488 101.37 93.78 107.25 139.26
2022-09-09 28,214.75 +149.47 1,224 1,205 535 102.15 87.42 83.34 110.36
2022-09-08 28,065.28 +634.98 1,207 1,703 103 100.33 85.82 77.17 74.48
2022-09-07 27,430.30 -196.21 1,115 432 1,369 91.67 71.38 69.73 48.08
2022-09-06 27,626.51 +6.90 850 883 850 89.64 83.53 80.11 75.42
2022-09-05 27,619.61 -31.23 811 687 1,085 94.42 82.30 71.09 56.36
2022-09-02 27,650.84 -10.63 1,030 650 1,096 92.94 84.36 73.07 60.90
2022-09-01 27,661.47 -430.06 1,100 195 1,606 97.68 97.16 80.79 76.64
2022-08-31 28,091.53 -104.05 1,332 599 1,161 102.28 107.92 86.64 105.34
2022-08-30 28,195.58 +316.62 998 1,542 243 106.75 107.47 104.77 96.83
2022-08-29 27,878.96 -762.42 1,073 174 1,635 98.77 97.62 88.72 73.31
2022-08-26 28,641.38 +162.37 855 864 867 107.00 117.12 103.94 105.08
2022-08-25 28,479.01 +165.54 906 1,243 512 111.33 119.59 122.18 90.35
2022-08-24 28,313.47 -139.28 1,022 1,005 734 116.01 109.82 112.09 97.10
2022-08-23 28,452.75 -341.75 974 388 1,396 117.45 96.56 101.32 89.43
2022-08-22 28,794.50 -135.83 920 798 956 120.85 113.85 113.97 106.84
2022-08-19 28,930.33 -11.81 1,022 1,077 650 123.72 108.89 129.21 144.42
2022-08-18 28,942.14 -280.63 987 486 1,283 125.15 110.76 126.90 132.20
2022-08-17 29,222.77 +353.86 1,135 1,445 335 121.21 114.18 132.99 136.83
2022-08-16 28,868.91 -2.87 969 790 953 123.00 108.09 99.57 111.34
2022-08-15 28,871.78 +324.80 994 841 912 124.10 106.04 115.79 137.32
2022-08-12 28,546.98 +727.65 1,457 1,607 192 130.18 109.07 107.28 146.80
2022-08-10 27,819.33 -180.63 1,055 874 896 117.79 104.69 98.47 104.06
2022-08-09 27,999.96 -249.28 1,125 581 1,198 119.31 118.71 94.40 79.77
2022-08-08 28,249.24 +73.37 1,123 894 867 129.80 129.70 105.69 111.81
2022-08-05 28,175.87 +243.67 1,212 1,359 418 122.82 125.67 100.52 96.70
2022-08-04 27,932.20 +190.30 1,295 1,012 739 113.26 120.20 93.49 91.61
2022-08-03 27,741.90 +147.17 1,176 683 1,074 110.86 124.01 100.06 80.75
2022-08-02 27,594.73 -398.62 1,160 190 1,620 119.16 114.00 125.99 93.44
2022-08-01 27,993.35 +191.71 1,226 1,486 312 132.18 141.93 158.73 113.14
2022-07-29 27,801.64 -13.84 1,293 513 1,259 130.48 130.03 132.29 95.92
2022-07-28 27,815.48 +99.73 1,376 1,203 549 137.76 148.58 150.53 130.73
2022-07-27 27,715.75 +60.54 925 683 1,078 131.04 132.92 151.03 158.28
2022-07-26 27,655.21 -44.04 869 1,064 682 143.82 139.80 132.68 191.57
2022-07-25 27,699.25 -215.41 823 672 1,088 134.44 149.20 149.80 163.56
2022-07-22 27,914.66 +111.66 993 1,014 712 130.28 140.57 157.95 191.62
2022-07-21 27,803.00 +122.74 970 1,312 441 132.36 128.69 170.96 207.33
2022-07-20 27,680.26 +718.58 1,114 1,727 88 119.94 118.65 140.66 128.75
2022-07-19 26,961.68 +173.21 972 1,161 617 106.41 114.86 120.22 123.86
2022-07-15 26,788.47 +145.08 1,078 689 1,074 98.72 117.41 129.93 112.52
2022-07-14 26,643.39 +164.62 972 1,051 697 94.09 129.30 118.70 145.79
2022-07-13 26,478.77 +142.11 893 1,217 535 91.86 130.04 103.74 117.44
2022-07-12 26,336.66 -475.64 1,061 161 1,654 93.42 119.53 93.99 108.47
2022-07-11 26,812.30 +295.11 1,152 1,624 189 101.26 151.78 127.31 183.61
2022-07-08 26,517.19 +26.66 1,466 903 868 96.29 125.25 119.01 110.76
2022-07-07 26,490.53 +382.88 1,278 1,380 403 97.10 114.99 131.14 94.00
2022-07-06 26,107.65 -315.82 1,389 506 1,282 90.39 112.24 123.27 75.29
2022-07-05 26,423.47 +269.66 1,038 1,007 749 99.19 108.01 128.27 109.27
2022-07-04 26,153.81 +218.19 1,097 1,515 286 95.46 98.17 150.08 121.78
2022-07-01 25,935.62 -457.42 1,349 308 1,485 95.76 82.29 115.38 114.28
2022-06-30 26,393.04 -411.56 1,364 472 1,314 104.09 80.57 116.43 155.67
2022-06-29 26,804.60 -244.87 1,662 787 987 109.67 84.67 138.08 169.15
2022-06-28 27,049.47 +178.20 1,226 1,498 292 108.33 93.04 121.92 249.10
2022-06-27 26,871.27 +379.30 1,109 1,297 462 96.54 86.94 94.93 154.44
2022-06-24 26,491.97 +320.72 1,244 1,336 446 97.61 83.60 76.12 106.85
2022-06-23 26,171.25 +21.70 1,082 1,100 668 97.11 79.46 57.91 102.26
2022-06-22 26,149.55 -96.76 1,111 670 1,099 91.69 73.37 53.73 74.09
2022-06-21 26,246.31 +475.09 1,113 1,719 92 95.57 83.63 64.22 66.17
2022-06-20 25,771.22 -191.78 1,177 363 1,432 89.85 70.58 54.71 36.98
2022-06-17 25,963.00 -468.20 1,869 351 1,447 92.03 84.53 64.51 33.73
2022-06-16 26,431.20 +105.04 1,130 1,216 561 102.50 96.60 75.14 41.62
2022-06-15 26,326.16 -303.70 1,226 257 1,545 94.52 94.18 64.82 45.46
2022-06-14 26,629.86 -357.58 1,260 382 1,403 97.80 100.11 87.22 62.96
2022-06-13 26,987.44 -836.85 1,218 332 1,457 100.76 97.64 91.51 81.43
2022-06-10 27,824.29 -422.24 1,272 176 1,634 99.58 115.25 120.32 105.01
2022-06-09 28,246.53 +12.24 1,287 786 966 110.08 136.74 154.15 123.35
2022-06-08 28,234.29 +290.34 1,300 1,413 356 111.57 129.89 163.55 163.96
2022-06-07 27,943.95 +28.06 1,174 1,031 728 112.32 124.38 136.65 118.97
2022-06-06 27,915.89 +154.32 1,001 1,029 713 107.85 123.94 113.04 143.78
2022-06-03 27,761.57 +347.69 1,108 995 774 108.48 116.14 123.20 154.15
2022-06-02 27,413.88 -44.01 1,095 579 1,192 101.30 125.94 131.30 157.21
2022-06-01 27,457.89 +178.09 1,228 1,546 258 98.35 120.92 127.84 161.72
2022-05-31 27,279.80 -89.63 2,288 589 1,184 95.85 105.52 116.79 97.64
2022-05-30 27,369.43 +587.75 1,681 1,551 253 101.79 107.41 128.71 133.95
2022-05-27 26,781.68 +176.84 1,168 1,228 548 99.31 87.85 104.53 121.41
2022-05-26 26,604.84 -72.96 1,085 1,036 718 92.22 88.44 112.04 91.02
2022-05-25 26,677.80 -70.34 1,164 640 1,114 87.25 87.14 95.04 94.06
2022-05-24 26,748.14 -253.38 1,113 215 1,569 92.83 98.83 94.47 107.93

更新は15時過ぎに速報、18時頃に確定値を表示。